Einsätze
Einsätze 2024:
Lfd. Nr. | Ort/Einsatzbeschreibung | Datum | Dauer Std. | Anzahl Feuer- wehrleute (Bereitschaft) | zus. Infos | alarmierte Ortswehren | eingesetzte Fahrzeuge |
16 | TH1 Baum auf Fahrbahn | 14.08.2024 | 0,75 | 11 | Ast aus Baumkrone gebrochen | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
15 | FK 2 / BAB 7 | 06.08.2024 | 1,0 | 11 | Brennt LKW Anhänger | 4 | LF 16/12 TLF 8W |
14 | Tragehilfe RD im Gelände | 24.07.2024 | 2,0 | 5 | Rettung mit Quad aus Gelände | 1 | LF 16/12 |
13 | Personensuche | 09.07.2024 | 0,75 | 18 (4) | Person gefunden | 4 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
12 | TH 1 Baum auf Fahrbahn | 15.06.2024 | 0,75 | 16 | Baum ca. 50 cm | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
11 | TH W Y | 07.06.2024 | 3,0 | 12 | Wasserrettungsübung | 3 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
10 | F2, Einsatz AGT Notfalltasche | 01.05.2024 | 0,75 | 9 (8) | Bereitstellung AGT Träger + Tasche | 3 | LF 16/12 |
9 | TH 1, auslaufen nach VU | 07.04.2024 | 0,5 | 12 | abstreuen nach VU | 1 | LF 16/12 TLF 8W |
8 | TH1, auslaufendes Hydrauliköl | 26.06.2024 | 2,0 | 15 | Hydrauliköl abstreuen | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
7 | F2, Einsatz AGT Notfalltasche | 19.02.2024 | 1,0 | 9 (6) | Bereitstellung AGT Träger + Tasche | 4 | LF 16/12 |
6 | Tragehilfe Fürstengrab | 09.02.24 | 1,0 | 16 (5) | Tragehilfe in schwerem Gelände | 2 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
5 | F3, Bispingen | 12.01.2024 | 0,5 | 21 (5) | Einsatzabbruch nach Ankunft | 7 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
4 | F1, Nachlöscharbeiten | 12.01.2024 | 1,0 | 12 (6) | Nachlöscharbeiten brennende Reifen | 1 | LF 16/12 |
3 | FK1 | 11.01.2024 | 2,0 | 15 (4) | brennender landwirtschaftlicher Anhänger | 1 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
2 | Hochwasser Ahlden | 04.01.2024 | 12 | 4 | Kreisfeuerwehrbereitschaft | viele | MTW |
1 | TH 1, Baum droht zu fallen | 02.01.2024 | 0,5 | 12 | Baum in Schieflage gefällt | 1 | LF 16/12 TLF 8W |
Einsätze 2023:
Lfd. Nr. | Ort/Einsatzbeschreibung | Datum | Dauer Std. | Anzahl Feuer- wehrleute (Bereitschaft) | zus. Infos | alarmierte Ortswehren | eingesetzte Fahrzeuge |
1 | Keller lenzen, Seestraße | 04.01.2023 | 1,5 | 9 | Keller 40 cm unter Wasser | 1 | LF 16/12 |
2 | FK1 Adolfshausen | 26.01.2023 | 1,0 | 8 | brennt PKW in voller Ausdehnung | 3 | LF 16/12 TLF 8W |
3 | BMA, Alten u. Pflegeheim | 11.04.2023 | 0,5 | 18 | Wasserdampf im Zimmer | 2 | LF 16/12 TLF 8W MTW FF Bispingen |
4 | TH 1, BAB 7 | 21.04.2023 | 1,0 | 16 | rückwärtige Absicherung | 3 | LF 16/12 TLF 8W MTW Bispingen Hörpel/Volkw. |
5 | FW 1 | 18.05.2023 | 1,0 | 14 | Fehlalarm | 3 | LF 16/12 TLF 8 W MTW Bispingen Hörpel/Volkw. |
6 | F3 | 21.05.2023 | 2,5 | 20 | Feuer 3 | 6 | LF 16/12 TLF 8W MTW + diverse FF |
7 | FK 2 | 07.07.2023 | 0,5 | 12 | Bereitstellung vor der BAB | 2 | LF 16/12 TLF 8W Bispingen |
8 | TH 1 | 18.08.2023 | 1,0 | 12 | Tragehilfe aus LKW | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
9 | TH 1 | 04.10.2023 | 1,0 | 12 | Baum droht zu fallen. | 1 | LF 16/12 TLF 8W |
10 | TH 1 | 07.10.2023 | 0,5 | 9 | Ast auf Fahrbahn. | 1 | LF 16/12 |
Einsätze 2022
Lfd. | Ort/Einsatzbeschreibung | Datum | Dauer Std. | Anzahl Feuer- (Bereitschaft) | zus. | alarmierte Ortswehren | eingesetzte Fahrzeuge FF Behringen |
41 | THV, Türöffung | 26.10.2022 | 0,5 | 8 (4) | Tür bereits geöffnet, kein Einsatz erforderlich | 3 | LF 16/12 |
40 | FW 1 | 21.09.2022 | 0,75 | 12 (5) | Fehlalarm, keine Rauchentwicklung | 4 | LF 16/12 TLF 8 W |
39 | TH 1, Keller lenzen | 09.09.2022 | 0,5 | 8 | Keller 40 cm unter Wasser | 1 | LF 16/12 |
38 | TH 1, Schächte weggespült | 09.09.2022 | 0,5 | 3 | Absicherung im Ortsgebiet | 1 | TLF 8W |
37 | TH 1 Wasser auf Straße | 09.09.2022 | 0,5 | 11 (6) | Gullis gezogen | 1 | LF 16/12 TLF 8W |
36 | TH 1, wqasser auf Straße | 26.08.2022 | 0,5 | 11 | Gullis gezogen | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
35 | TH 1, Keller lenzen | 26.08.2022 | 0,5 | 11
| Wasser im Keller | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
34 | TH1, Keller lenzen | 26.08.2022 | 0,5 | 11 | Wasser in Källerschächten | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
33 | FK2, BAB 7 | 15.08.2022 | 1,0 | 21 (7) | Unterstützung mit Löschwasser | 2 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
32 | FW 3, Deimern | 11.08.2022 | 1,5 | 23 (6) | brannten ca. 4000 Quadratmeter Heide und Unterholz. | 10 | TLF 8 W LF 16/12 MTW |
31 | TH 1, Baum auf Fahrbahn, L211 | 04.08.2022 | 2,5 | 12 | Eichenkrone rausgebrochen, DLK erforderlich. | 2 | LF 16/12 TLF 8 W DLK und LF Schneverd. |
30 | TH 1, Personenrettung Brunausee | 16.07.2022 | 1,75 | 7 (4) | Person gerettet, danach Tragehilfefür RD. | 1 | LF 16/12 TLF 8 W |
29 | RWM ohne Brandzeichen | 29.06.2022 | 0,75 | 12 | Fehlalarm | 4 | LF 16/12 TLF 8 W |
28 | FW 1 / Waldbrandkamera | 12.06.2022 | 1,0 | 19 | Fehlalarm | 1 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
27 | Personensuche/Tragehilfe in der Heide | 10.06.2022 | 1,5 | 15 (4) | Personenrettung | 1 | LF 16/12 TLF 8W MTW |
26 | Baum auf Fahrbahn | 19.05.2022 | 1,0 | 13 | 1 | LF 16/12 TLF 8W MTW | |
25 | FK 1 Y | 26.03.2022 | 2,75 | 17 | 2 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
24 | FW 1 | 22.03.2022 | 0,75 | 14 | Fehlalarm | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
10 _ 23 | UNW - mehrere Einsatzstellen Baum auf Fahrbahn | 18. - 19..02.2022 | 16 | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | ||
9 | UNW PKW gegen liegenden Baum gefahren | 18.02.2022 | 1,0 | 18 (5) | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
8 | UNW Baum auf Fahrbahn | 18.02.2022 | 0,5 | 18 (5) | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
7 | TH 1, Baumkrone auf Fahrbahn | 17.02.22 | 0,5 | 16 | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
6 | TH 1, Fichte (30 cm) hängt 3 m über der Fahrbahn | 17.02.22 | 0,75 | 16 | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
5 | BMA Brunautal West | 17.02.22 | 0,5 | 10 (2) | Fehlalarm | 2 | LF 16/12 TLF 8 W |
4 | Keller lenzen | 11.02.22 | 2,0 | 15 | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
3 | Baum auf Fahrbahn | 30.01.22 | 0,5 | 19 | 1 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
2 | F 3 Wilsede | 25.02.22 | 1,0 | 9 | 8 | LF 16/12 TLF 8 W MTW | |
1 | F 3 Dachstuhlbrand Einfamilienhaus | 09.01.22 | 5 | 31 | 7 | LF 16/12 TLF 8 W MTW |
Einsätze 2021
F 2 Bispingen
Ölspur Oberhaverbeck
Türöffnung Steinbeck
Ölspur Ortsgebiet
Tragehilfe RD
F 2 brennt Hochsitz
FW 1
FW 1
FW 1 Nachlöscharbeiten
FK 2 brennt LKW
F1 brennt Unrat
F 2 brennt Hackschnitzelheizung
F 2Y Rauchwarnmelder Person im Gebäude
FW 2 brennen 15 m² Heide
TH 1Y Pressesprecherin
F 1 ausgelöster Heimrauchmelder
Baum auf Fahrbahn
Einsätze 2020
Übersicht folgt...
Einsätze 2019
1. BMA Alten und Pflegeheim
2. FW 1
3. Ölspur
4. FK 2 Fehlalarm
5. Keller lenzen
6. Keller lenzen
7. Brandsicherheitswache
8. Baum auf Fahrbahn
9. Baum auf Fahrbahn
10. PKW Brand Behringer Heide
11. Kellerbrand
12. Gebäudebrand
13. Tragehilfe RD
14. F2 Fehlalarm
15. FK 2 brenne 2 LKW auf Rastanlage
16. F3 Scheunenbrand
Einsätze 2018
1. Kellerbrand, Bispingen
2. Gartenlaubenbrand, Bispingen
3. BMA, Center Parcs
4. Tier in Gewässer
5.PKW Brand BAB 7
6. Baum auf Fahrbahn
7. Baum auf Haus
8. FW 2, Flächenbrand
9. Baum auf Fahrbahn
10 - 15 Bäume auf Häusern und Straßen
16. Tragehilfe Rettungsdienst
Einsätze 2017
1. Gebäudebrand F 3, Behringen
2. Verpuffung in Wohnhaus, Behringen
3. Gebäudebrand F 3, Endo Klinik
4. Gebäudebrand F2, Bispingen
5. Personensuche, Bispingen
6. Wasser im Keller, Behringen
7. Wasser unter Autobahnunterführung, Behringen
8. Straße unterspült, Behringen
9. Wasser im Keller, Behringen
10. Gülle auf Fahrbahn, Behringen
11. Brennt Unrat, Hörpel
12. BMA-Hotel, Behringen
13. BMA-Hotel, Behringen
14. Hochwassereinsatz, Hildesheim
15. Baum auf Fahrbahn, L 211
16. BMA-Pflegeheim, Behringen
17. LKW-Brand BAB 7
18. Baum auf Fahrbahn, L 211
19. Baum auf Fahrbahn, L 211
20. Brandsicherheitswache, Rosenhof
21. Baum auf Fahrbahn, L 211
22. Baum auf Fahrbahn, K 51
23. Baum auf Fahrbahn, K 51
24. Baum auf Fahrbahn, L 211
25-29 Sturmeinsätze im Einsatzgebiet
Einsätze 2016
1.Verkehrsunfann, Niederhaverbeck
2. Waldbrand, Fehlalarn
3. Ölspur
4. Verkehrsunfall
5. PKW in Löschteich
6. Brand eines Wochenendhauses
7. Verkehrsunfall
8. LKW Brand BAB 7
9. Schornsteinbrand
Einsätze 2015
1. Baum auf Fahrbahn
2. Baum auf Fahrbahn
3. Baum auf Fahrbahn
4. Baum auf Fahrbahn
5. Schornsteinbrand
6. Baum auf Fahrbahn
7. Baum auf Fahrbahn
8. Baum auf Fahrbahn
9. Baum droht zu fallen
10. Baum ragt in Fahrbahn
11. Baum ragt in Fahrbahn
12. Baum auf Fahrbahn
13. Baum auf Fahrbahn, Stimmbeckhof
14. Wasserrohrbruch Seestraße
15. Garagenbrand, Heberter Str.
16. Waldbrand Hützel
17. Waldbrand Hützel
18. Verkehrsunfall mit Krad
19. Fehlalarm, Niederhaverbeck
20. Flüchtlingsbetreuung in Oerbke
21. Feuer in Wochenendhaus, Schwarze Höhe
22. Verkehrsunfall zwischen Behringen u. Oberhaverbeck
23. Baum auf Fahrbahn