Einsätze
Einsätze 2023
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
3 | Töpinger Str. Bispingen | 10.03. | 1 | 7 | TH1 Baum auf Straße |
2 | B209 - Abzweig Hützel | 10.03. | 1,25 | 7 | TH1 Baum auf Straße |
1 | B209 | 26.01. | 4,5 | 6 | TH2 Y VU mit LKW |
Einsätze 2022
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
44 | Steinbecker Str. | 28.11. | 1 | 8 | F1 - Brennt Müllbehälter |
43 | Bispinger Str. | 23.11. | 1,5 | 6 | TH1 Ölspur |
42 | Töpinger Str. Bispingen | 03.11. | 6 | 7 | F3 Gebäudebrand |
41 | Rehtemer Schleuse | 17.09. | 10,5 | 9 | Übung Einsatz - KFB Nord |
40 | Bispingen - Hauptstr. | 09.09. | 1 | 6 | TH 1 Unwetterschaden |
39 | Hützel - Steinbecker Str. | 09.09. | 2 | 11 | TH 1 Keller voll Wasser nach Starkregen |
38 | Hützel - Steinbecker Str. | 04.09. | 1,5 | 7 | F1 brennt Müllcontainer |
37 | Immenhof | 14.08. | 2 | 9 | F2 |
36 | B209 - K49 | 20.07. | 2,25 | 4 | FW3 |
35 | B209 - Abzweig Hützel | 03.07. | 1,5 | 9 | VU Verkehrsunfall |
34 | Alter Postweg | 23.06. | 1,5 | 15 | FW2 - kein Feuer gefunden |
33 | Adolfshausen | 28.05. | 0,5 | 7 | TH1 Baum auf Straße |
32 | Raubkammerweg | 19.05. | 0,5 | 7 | TH1 Baum auf Straße |
31 | Bispingen - Horstfeldweg | 11.04. | 0,5 | 4 | Einlauf BMA |
30 | Hützel - Wittenbecksweg | 16.03. | 0,25 | 7 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst |
29 | Raubkammerweg - Christoph Seebohm Ring | 11.03. | 1 | 6 | FK2 - Brennt LKW |
28 | B209 > Lüneburg | 21.02. | 0,75 | 11 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
27 | B209 / Abzweig Hützel | 19.02. | 0,5 | 13 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
26 | B209 > Töpinger Kreisel | 19.02. | 0,5 | 13 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
25 | Wittenbecksweg | 19.02. | 0,5 | 9 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
24 | B209 > K49 | 19.02. | 0,75 | 9 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
23 | K6 / Evendorfer Weg | 19.02. | 0,5 | 6 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
22 | Hützel - Hützeler Damm | 19.02. | 0,25 | 5 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
21 | K6 / Evendorfer Weg | 19.02. | 0,25 | 6 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
20 | Hützeler Damm | 19.02. | 1,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
19 | K5 / Ecke B209 | 19.02. | 0,75 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
18 | B209 / Abzweig Hützel | 19.02. | 0,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
17 | B209 / Landkreisgrenze LG | 19.02. | 0,25 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
16 | K39 – Christoph Seebohm Ring | 18.02. | 0,75 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
15 | L 211 / Bispingen > Töpingen | 18.02. | 0,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
14 | K6 / Evendorfer Weg | 18.02. | 0,75 | 7 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
13 | B209 / Landkreisgrenze LG | 18.02. | 0,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
12 | K6 / Evendorfer Weg | 18.02. | 0,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
11 | B209 / Landkreisgrenze LG | 18.02. | 0,5 | 17 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
10 | K5 / B209 | 18.02. | 1 | 15 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
9 | Hützeler Damm | 18.02. | 0,25 | 3 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Zeynep |
9 | B209 / Landkreisgrenze LG | 18.02. | 2 | 11 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Ylenia |
8 | B209 / Landkreisgrenze LG | 17.02. | 1 | 8 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Ylenia |
7 | B209 / Abzweig K49 | 17.02. | 0,5 | 8 | TH1 - Baum auf Straße Sturmtief Ylenia |
6 | Hützel / Adolfshausen | 07.02. | 0,5 | 9 | TH1 - Baum auf Straße |
5 | Bundesstraße B209 | 30.01. | 1 | 13 | TH1 - PKW mit Baum auf Straße kollidiert |
4 | Alter Postweg - Hützel | 29.01. | 0,5 | 10 | TH1 - Baum auf Straße |
3 | Alter Postweg - Hützel | 29.01. | 0,25 | 10 | TH1 - Baum auf Straße |
2 | Wilsede | 25.01. | 1 | 9 | F3 - Brennt Dachstuhl |
1 | Schwarze Höhe / Behringen | 09.01. | 5,5 | 15 | F2 - Feuer am/im Gebäude |
Einsätze 2021
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
15 | Zum Wintersberg / Hützel | 05.12 | 4 | 12 | TH S - Straßenverunreinigung |
14 | K5 / Hützel | 01.12 | 0,75 | 12 | TH1 - PKW mit Baum auf Fahrbahn kollidiert |
13 | Töpinger Str. / Bispingen | 01.12 | 0,5 | 10 | TH1 - Baum auf Fahrbahn |
12 | Töpinger Str. / Bispingen | 03.09 | 0,5 | 11 | F2 - Feuer an / im Gebäude |
11 | Töpinger Str. / Bispingen | 14.08 | 0,5 | 12 | F2 - Feuer an / im Gebäude - Einsatzabbruch auf Anfahrt |
10 | Hermann Löns Str. / Behringen | 13.06 | 0,75 | 12 | F2 Y - Feuer an / in Gebäude - Menschenleben in Gefahr |
9 | Niederhaverbeck | 08.06 | 1 | 9 | F2 Feuer in/an Gebäude - unklare Rauchentwicklung |
8 | Hützel | 29.05 | 0,5 | 10 | THV - Türöffnung, Person hinter verschlossener Tür |
7 | Bispingen / Töpinger Straße | 04.04 | 2 | 8 | F2 - Dachstuhlbrand |
6 | Bispingen / Nöllestraße | 02.04 | 0,25 | 13 | F2 - Brennt Schornstein - Einsatzabbruch auf Anfahrt |
5 | Hützel | 29.03 | 0,5 | 11 | TH1 - Tragehilfe Rettungsdienst |
4 | Hützel | 25.03 | 1,5 | 12 | TH1 - Ölspur quer durch Hützel |
3 | L170 / Behringen | 12.03 | 0,25 | 11 | F2 - Brennt Hochsitz auf Anhänger - Einsatzabbruch auf Anfahrt |
2 | Bispinger Straße / Hützel | 11.03 | 0,5 | 11 | TH1 - Baum auf Straße |
1 | Soltauer Str. / Bispingen | 05.01. | 2 | 11 | F2 - Gebäudebrand |
Einsätze 2020
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
14 | B 209 - Abschnitt 300 - Km 2,4 / Hützel | 21.11. | 0,5 | 10 | FK 1 - Fahrzeugbrand |
13 | K6 - Druhwaldstraße / Hützel | 15.10. | 1,5 | 7 | TH 1 Y - Verkehrs Unfall |
12 | Alter Postweg / Hützel | 04.10. | 0,25 | 2 | TH - Ast droht auf Fahrbahn zu fallen |
11 | Waldwinkel / Hützel | 26.09. | 1 | 14 | F2 - Gebäudebrand |
10 | Dorfstraße / Hützel | 17.09. | 0,5 | 6 | TH 1 - Tragehilfe Rettungsdienst |
9 | BAB 7 - Hannover > Hamburg | 22.08. | 4,5 | 1 | GEF 1 - Gefahrguteinsatz Klein |
8 | Vor der Luhe / Steinbeck | 21.08. | 0,25 | 15 | F2 - Gebäudebrand |
7 | BAB 7 / Essel | 13.08. | 12,5 | 8 | Einsatz KFB - HK - Nord - FZ-Personal |
6 | BAB 7 / Essel | 12-13.08. | 10,5 | 2 | Einsatz KFB - HK - Nord - FZ-Wassertransport |
5 | K39 - Seebohmring - K5 Raubkammerweg / Hützel | 24.07. | 1,5 | 12 | TH 1 Y - Verkehrs Unfall |
4 | Nöllestraße / Bispingen | 16.06. | 0,75 | 17 | FW 2 - Wald - Flächenbrand |
3 | K39 - Seebohmring - K5 - Raubkammerweg / Hützel | 24.04. | 1 | 9 | TH - Verkehrs Unfall |
2 | Volkwardingen | 27.02. | 1 | 11 | F2 - Gebäudebrand |
1 | Wittenbecksweg / Hützel | 10.02. | 1 | 9 | TH - Baum auf Straße |
Einsätze 2019
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
20 | Volkwardingen | 22.12. | 3 | 11 | F3 - brennt Scheune |
19 | Rastanlage Lüneburgerheide West / BAB 7 | 10.12. | 2,2 | 12 | FK 2 - Fahrzeugbrand LKW |
18 | Seestraße / Behringen | 06.12. | 0,5 | 11 | F2 - Gebäudebrand |
17 | Steinkenhöfen / Bispingen | 04.12. | 0,5 | 9 | F2 - Gebäudebrand |
16 | Vor dem Heeg / Hörpel | 20.11. | 2,3 | 14 | F3 - Gebäudebrand |
15 | Sachsenstraße / Behringen | 13.11. | 0,5 | 17 | F2 - Gebäudebrand |
14 | L211 / Parkplatz Behringer Heide | 07.11. | 0,75 | 8 | FK 1 / Fahrzeugbrand |
13 | Wittenbecksweg / Hützel | 18.10. | 0,5 | 10 | TH - Baum auf Straße |
12 | K4 / Grevenhof | 04.10. | 0,75 | 8 | TH 1 Y - Verkehrs Unfall |
11 | B209 - Abschnitt 310 / Hützel | 25.09. | 1 | 10 | TH - Straße verunreinigt |
10 | Kart Center Bispingen | 18.08. | 10 | 3 | Brandsicherheitswachdienst |
9 | Evendorfer Weg - Gleisanlage / Hützel | 11.08. | 0,5 | 8 | TH Bahn1 - Baum auf Gleisanlage |
8 | Evendorfer Weg / Hützel | 10.08. | 0,5 | 8 | TH - Baum auf Straße |
7 | K5 / Hützel | 18.06. | 0,5 | 8 | TH - Baum auf Straße |
6 | Waldwinkel / Hützel | 17.06. | 0,5 | 6 | FK1 - Fahrzeugbrand |
5 | K39 - K4 / Grevenhof | 15.06. | 0,75 | 11 | TH - Baum auf Straße |
4 | K6 / Hützel | 14.06. | 0,5 | 10 | TH - Baum auf Straße |
3 | K39 Seebohmring / Hützel | 18.05. | 2 | 11 | TH - Rinder auf Straße |
2 | Evendorfer Weg / Hützel | 23.04. | 0,5 | 11 | TH - Baum auf Straße |
1 | Druhwaldstraße / Steinbeck | 26.01. | 0,75 | 10 | THY - Person unter Baum |
Einsätze 2018
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
14 | Soltauer Str., Bispingen | 30.10. | 1 | 6 | TH - Keller unter Wasser |
13 | Moor - Schießbahn, Meppen | 22 - 25.09. | 105 | 2 | Einsatz KFB-HK-Nord FZ - Wassertransport |
12 | Bahnübergang Evendorfer Weg, Hützel | 09.08. | 0,5 | 7 | Unwettereinsatz / Sturmschaden |
11 | Hützeler Damm , Hützel | 09.08. | 0,5 | 7 | Unwettereinsatz / Sturmschaden |
10 | Hützel | 09.08. | 3,5 | 7 | Unwettereinsatz / Sturmschaden ( Mehrere Bäume im Einsatzgebiet ) |
9 | Steinkenhöfen, Bispingen | 09.08. | 1,5 | 3 | Unwettereinsatz / Sturmschaden |
8 | Alter Postweg, Hützel | 25.07. | 0,5 | 10 | Wald - / Flächenbrand |
7 | Alter Postweg, Hützel | 18.07. | 0,5 | 3 | Nachlöscharbeiten |
6 | Alter Postweg, Hützel | 17.07. | 1,5 | 12 | Wald-/Flächenbrand |
5 | Raubkammerweg, Hützel | 10.05. | 1 | 12 | Verkehrsunfall |
4 | Center Parcs, Bispingen | 15.04. | 1 | 8 | Küchenbrand |
3 | Charlottenstr., Soltau | 14.04. | 10,5 | 7 | Unterstützung Hochwasser |
2 | Steinbecker Str., Hützel | 04.03. | 2,5 | 9 | Wasser im Keller |
1 | Soltauer Str., Bispingen | 11.01. | 3,5 | 12 | Kellerbrand |
Einsätze 2017
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alter Postweg, Hützel | 29.10. | 18 | 12 | Baum droht auf Straße zu fallen |
20 | K 39, K5, Raubkammerweg | 29.10. | 197 | 11 | diverse Bäume auf Straße |
19 | K 39, Kreuzungsbereich | 05.10. | 31 | 7 | Baum droht auf Straße zu fallen |
18 | B 209, K 39, Alter Postweg | 05.10. | 163 | 9 | diverse Bäume auf Straße |
17 | B 209, Abzw. Ilster | 05.10. | 37 | 9 | Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen |
16 | Steinbecker Str., Hützel | 04.10. | 75 | 5 | Tierrettung, Katze im Baum |
15 | Firma Grube, Hützel | 28.07. | 46 | 3 | LKW-Bergung |
14 | Heersum, Landkreis Hildesheim | 27./.28.07. | 1690 | 7 | Hochwasser-Einsatz, Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord, Fachzug Personal |
13 | K5 / K 39, KM 0,8 | 30.06. | 62 | 13 | Entstehungsbrand im Wald |
12 | B 209, Abschnitt 310, KM 3,2 | 30.06. | 61 | 8 | Baum auf Straße |
11 | B 209, Abschnitt 310, KM 3,2 | 25.06. | 39 | 9 | Baum Straße/Radweg |
10 | Hützeler Damm, Hützel | 22.06. | 21 | 6 | Baum auf Straße |
9 | Alter Postweg, Hützel | 22.06. | 25 | 8 | Baum auf Straße |
8 | Evendorfer Weg, Hützel | 09.06. | 30 | 8 | Baum auf Gleise |
7 | Am Söhrenberge/Vor der Ziegelei, Bispingen | 17.05. | 49 | 7 | Vermisste Person |
6 | Bergfeld, Hützel | 29.03. | 29 | 6 | Tragehilfe Rettungsdienst |
5 | Harmshof, Bispingen | 9./10.03. | 176 | 11 | Brennt Laube direkt am Gebäude |
4 | B 209, Abschnitt 300, KM 1,8 | 23.02. | 43 | 6 | Ast auf Fahrbahn |
3 | K 5 Hützel, Zubringer B 209 | 14.02. | 37 | 9 | Brennt LKW |
2 | K6 / Hützel -> Evendorf | 13.01. | 43 | 10 | Baum auf Straße |
1 | Am Tannenwald, Behringen | 07.01. | 136 | 9 | Schuppenbrand |
Einsätze 2016
Nr. | Ort | Datum | Dauer | Einsatzkräfte | Einsatzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|
13 | B 209, Kreisgrenze Lüneburg | 08.11. | 147 | 6 | Baum auf Fahrbahn B 209 |
12 | Zum Söhlbruch, Hützel | 08.11. | 50 | 8 | Baum auf Straße |
11 | B 209 -> Töpinger Kreisel | 08.11. | 58 | 6 | Baum auf Straße |
10 | B 209, Höhe K 49 | 08.11. | 43 | 6 | Baum auf Straße |
9 | K 5 -> B 209 | 08.11. | 55 | 7 | Baum auf Straße |
8 | Über der Luhe, Steinbeck | 12.10. | 40 | 14 | Küchenbrand |
7 | Center Parcs, Bispingen | 19.09. | 50 | 7 | Katze im Glascontainer |
6 | Sportplatz, Steinbeck | 28.08. | 36 | 12 | PKW-Brand |
5 | Alter Postweg, Hützel | 14.08. | 43 | 7 | Baum auf Straße |
4 | Kreuzkamp, Steinbeck, Einsatzabbruch auf Anfahrt | 26.07. | 24 | 9 | Rauchmelder ausgelöst |
3 | Borstel i.d. Kuhle -> Hützel, Fehlalarm | 26.07. | 25 | 9 | Brennt vermutlich Getreidefeld |
2 | Spöktal, Steinbeck | 10.07. | 32 | 9 | Brennt Anhänger mit Holz |
1 | Firma Grube, Hützel, Fehlalarm | 15.03. | 41 | 6 | BMA Firma Grube |